ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Tabela 5 - IVGP UNIVILLE IVGP (UNIVILLE): Índice de variação geral de preços, tem-se como indicador para a variação geral de preços da cidade de Joinville, dada uma cesta de produtos pré estabalecida, e analisada num periodo mensal.
IVGP 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Janeiro 0,49 0,03 -0,12 0,08 0,29 0,35 0,81 0,11 0,55 0,56 1,15 -0,83 0,89 0,68 0,44 -0,19 0,35 0,24 2,81 2,02 0,96 0,51 1,13 0,28 0,51 1,43
Fevereiro -0,17 3,41 0,02 0,10 0,35 2,26 0,41 -0,23 0,44 -0,02   0,39 0,23 1,08 0,61 0,49 0,49 0,72 0,66 0,02 0,55 -0,24 1,18 0,10 -0,69 -0,79
Março 0,08 0,02 0,29 0,60 -0,51 0,86 0,23 -0,26 1,14 0,36 0,46 1,14 -0,51 1,39 0,42 0,21 0,29 0,61 2,26 0,14 0,31 0,01 1,96 0,25 -0,86 -0,41
Abril   -0,17 0,76 0,35 2,80 -0,16 1,53 -0,57 0,55 0,23 1,03 0,46 -0,59 1,15 0,48 0,03 0,54 0,20 0,48 0,37 0,33 -0,89 0,58 0,32 -1,58 -0,78
Maio   -0,76 1,82 -1,09 -2,57 2,59 1,18 1,85 0,39 -0,10 1,04 2,34 -0,13 0,45 0,96 0,10 0,40 0,83 0,89 0,17 0,21 -0,16 -0,39 0,07 1,14 -0,16
Junho   -0,05 -0,49 -1,78 0,00 2,95 0,32 0,62 0,83 0,23 0,93 0,45 0,19 0,24 0,60 0,51 0,08 1,82 -0,57 0,49 0,34 0,12 0,66 0,61 -0,83 -0,48
Julho   0,72 -2,23 0,39 -0,87 -1,79 -0,86 1,04 0,38 0,18 1,23 0,25 1,56 0,33 -0,33 0,13 -0,36 0,74 1,53 0,89 0,60 0,65 0,63 -0,44 -1,98 2,44
Agosto   0,63 -0,75 -0,41 0,04 0,40 0,67 1,26 0,20 0,48 0,33 0,89 -0,68 0,14 0,01 0,49 0,36 0,72 0,58 1,53 0,44 1,08 0,80 -0,81 1,34 0,12
Setembro   0,11 -0,12 -0,89 2,44 -0,22 2,08 0,43 0,43 0,79 0,37 0,22 0,74 0,31 0,08 0,48 0,65 1,22 0,80 0,75 0,26 0,13 0,49 -0,18 -0,28 -0,33
Outubro   -0,29 1,45 -0,37 1,48 1,14 -0,36 0,21 0,08 0,51 0,20 0,83 0,45 0,63 0,70 0,36 0,54 0,41 1,02 1,53 0,71 0,07 1,21 0,33 0,40 -0,27
Novembro   0,35 -0,59 0,46 0,96 -1,11 0,76 0,32 0,04 0,22 0,76 0,89 -0,29 0,47 0,43 0,09 0,28 1,03 0,59 1,54 0,72 0,21 1,04 -0,58 0,18 0,43
Dezembro   -0,26 0,93 -0,84 1,81 2,78 0,33 -0,14 0,09 0,85 0,04 0,76 0,91 0,22 0,37 0,40 0,46 0,23 0,85 1,10 0,82 0,54 0,50 -0,04 0,06 1,79
Acumulado Ano 0,4 3,74 0,97 -3,40 6,22 10,05 7,10 4,64 5,12 4,29 7,54 7,79 2,77 7,09 4,77 3,10 4,08 8,77 11,90 10,55 6,25 2,03 9,79 -0,09 -2,59 2,99
Taxa de Crescimento Acumulado 12 meses -0,89 3,12 -1,27 -1,54 -0,40 0,42 0,55 -0,10 0,20 -0,44 -0,03 1,90 -0,62 0,50 0,55 -0,24 -0,54 -0,27 0,13 0,72 2,16 -0,80 -103,47 -0,96 -1,88 #DIV/0!
Taxa de Crescimento - Mês base Março 3,00 -0,93 -0,52 -2,18 -1,59 2,74 -1,88 -1,23 2,17 -0,22 -0,60 -3,24 -1,37 2,31 1,00 -0,28 -0,52
FONTE: IVGP (Índice de variação geral de preços), UNIVILLE, 2019.        
Média dos últimos dez anos   4,63 5,03
Média da série histórica   5,02 5,07 Ano
Menor taxa   -3,40 -3,40 2018
Maior taxa   11,90 11,90 2003