DADOS ECONÔMICOS - GOV
 
 
 
Tabela 1 - Salário Mínimo (GOV)
SALÁRIO MÍNIMO  Hora Dia Mínimo Teto
2019 Jan 4,54 33,27 998,00 5839,45
2018 Jan 4,34 31,80 954,00 5645,80
2017 Jan 4,26 31,23 937,00 5531,31
2016 Jan 4,00 29,33 880,00 5189,82
2015 Jan 3,58 26,27 788,00 4663,75
2014 Jan 3,29 24,13 724,00 4390,24
2013 Jan 3,08 22,60 678,00 4159,00
2012 Jan 2,83 20,73 622,00 3916,20
2011 Mar 2,48 18,17 545,00 3691,74
2011 Jan 2,45 18,00 540,00 3689,66
2010 Jan 2,32 17,00 510,00 3467,40
2009 Fev 2,11 15,50 465,00 3218,90
2008 Mar 1,89 13,83 415,00 3038,99
2007 Abr 1,73 12,67 380,00 2894,28
2006 Abr 1,59 11,67 350,00 2801,56
2005 Mai 1,36 10,00 300,00 2668,15
2004 Mai 1,18 8,67 260,00 2508,72
2003 Abr 1,09 8,00 240,00 2400,00
2002 Abr 0,91 6,67 200,00 1561,56
2001 Abr 0,82 6,00 180,00 1430,00
2000 Abr 0,69 5,03 151,00 1328,25
1999 Ma 0,62 4,53 136,00 1255,32
1998 Ma 0,59 4,33 130,00 1200,00
1997 Ma 0,54 4,00 120,00 1031,87
1996 Ma 0,51 3,73 112,00 957,56
1995 Ma 0,45 3,33 100,00 832,66
1994 Set 0,32 2,33 70,00 582,66
1994 Jul 0,29 2,16 64,79 582,66
Fonte: Previdência Social, GOV, 2019.