ÀREA - MUNICÍPIOS | |
Municípios | Área territorial (km²) |
Joinville | 1.127,95 |
Blumenau | 518,619 |
Florianópolis | 674,844 |
Caxias do Sul | 1.652,704 |
Londrina | 1.652,569 |
Fonte: IBGE (2018) | |
ÀREAS | |
Áreas | Área territorial (km²) |
Rural | 874,84 |
Urbana | 206,86 |
Total do município | 1081,7 |
ÁREAS DE INFLUÊNCIA |
- Araquari
- Balneário de Barra do Sul
- Barra Velha
- Campo Alegre
- Corupá
- Garuva
- Guaramirim
- Itapoá
- Jaraguá do Sul
- Massaranduba
- Rio Negrinho
- São Bento do Sul
- São Francisco do Sul
- São João do Itaperiú
- Schroeder