INDICADORES - FGV
Tabela 6 - IGP-M IGP-M: Índice geral de preços do mercado, serve como indexador para as correções de uma forma geral, como contas nacionais, contratos de alugéis ou reajustes de tarigas públicas. Periodo de coleta 21 a 20 de cada mês.
IGP-M 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Janeiro 2,58 0,48 0,01 0,76 0,64 1,14 0,76 0,48 0,34 0,25 0,79 0,63 -0,44 1,09 0,50 0,92 0,39 0,88 2,33 0,36 0,62 1,24 0,84 0,96 1,77 1,73 0,92 39,07 25,83 23,56 17,70 61,46  
Fevereiro 2,53 -0,04 0,88 0,07 0,08 1,29 0,27 0,38 0,29 -0,06 1,00 1,18 0,26 0,53 0,27 0,01 0,30 0,69 2,28 0,06 0,23 0,35 3,61 0,18 0,43 0,97 1,39 40,78 28,42 27,86 21,02 81,29  
Março 2,94 1,24 1,26 0,64 0,01 0,51 0,98 1,67 0,21 0,43 0,62 0,94 -0,74 0,74 0,34 -0,23 0,85 1,13 1,53 0,09 0,56 0,15 2,83 0,19 1,15 0,40 1,12 45,71 26,25 21,39 9,19 83,95  
Abril   0,80 0,92 0,57 -1,10 0,33 1,17 0,78 0,15 0,85 0,45 0,77 -0,15 0,69 0,04 -0,42 0,86 1,21 0,92 0,56 1,00 0,23 0,71 0,13 0,68 0,32 2,10 40,91 28,83 19,94 7,81 28,35  
Maio   0,28 0,45 1,38 -0,93 0,82 0,41 -0,13 0,00 1,02 0,43 1,19 -0,07 1,61 0,04 0,38 -0,22 1,31 -0,26 0,83 0,86 0,31 -0,29 0,14 0,21 1,55 0,58 42,58 29,70 20,43 7,48 5,93  
Junho   1,56 0,80 1,87 -0,67 1,69 0,67 -0,74 0,75 0,66 -0,18 0,85 -0,10 1,98 0,26 0,75 -0,44 1,38 -1,00 1,54 0,98 0,85 0,36 0,38 0,74 1,02 2,46 45,21 31,49 23,61 8,48 9,94 19,68
Julho   2,23 0,40 0,51 -0,72 0,18 0,69 -0,61 0,26 1,34 -0,12 0,15 -0,43 1,76 0,28 0,18 -0,34 1,31 -0,42 1,95 1,48 1,57 1,55 -0,17 0,09 1,35 1,82 40,00 31,25 21,84 13,22 12,01 35,90
Agosto   2,74 -0,67 0,70 0,10 0,15 0,28 -0,27 0,15 1,43 0,44 0,77 -0,36 -0,32 0,98 0,37 -0,65 1,22 0,38 2,32 1,38 2,39 1,56 -0,16 0,09 0,28 2,20 7,56 31,79 24,63 15,25 13,62 36,92
Setembro   4,34 -0,01 1,52 0,47 0,20 0,95 0,20 1,50 0,97 0,65 1,15 0,42 0,11 1,29 0,29 -0,53 0,69 1,18 2,40 0,31 1,16 1,45 -0,08 0,48 0,10 -0,71 1,75 35,28 25,27 14,93 12,80 39,92
Outubro   3,23 0,68 0,89 0,20 0,16 1,89 0,28 0,86 0,02 0,53 1,01 0,05 0,98 1,05 0,47 0,60 0,39 0,38 3,87 1,18 0,38 1,70 0,08 0,37 0,19 0,52 1,82 35,04 26,76 22,63 12,97 40,64
Novembro   3,28 0,30 -0,49 0,52 -0,03 1,52 0,98 0,29 -0,03 0,50 1,45 0,10 0,38 0,69 0,75 0,40 0,82 0,49 5,19 1,10 0,29 2,39 -0,32 0,64 0,20 1,20 2,85 36,15 23,43 25,62 16,86 40,48
Dezembro   0,96 2,09 -1,08 0,89 0,54 0,49 0,62 0,60 0,68 -0,12 0,69 -0,26 -0,13 1,76 0,32 -0,01 0,74 0,61 3,75 0,22 0,63 1,81 0,45 0,84 0,73 0,71 0,84 38,32 25,08 23,63 18,00 47,13
Acumulado Ano 8,05 21,10 7,11 7,34 -0,51 6,98 10,08 3,64 5,40 7,56 4,99 10,78 -1,72 9,42 7,50 3,79 1,21 11,77 8,42 22,92 9,92 9,55 18,52 1,78 7,49 8,84 14,31 309,08 378,35 283,80 186,96 357,18 260,67
Taxa de Crescimento Acumulado 12 meses -0,64 2,16 -0,03 -15,18 -1,07 -0,32 1,87 -0,33 -0,29 0,53 -0,55 -7,61 -1,17 0,27 1,01 2,20 -0,90 0,43 -0,66 1,44 0,04 -0,50 10,24 -0,77 -0,16 -0,40 -0,99
Taxa de Crescimento - Mês base Março 1,37 -0,02 0,97 63,00 -0,98 -0,48 -0,41 6,95 -0,51 -0,31 -0,34 -2,27 -2,00 1,18 -2,48 -1,27 -0,25
FONTE: FGV (Fundação Getulio Vargas), 2019          
Média dos últimos dez anos   7,37 6,34
Média da série histórica   62,32 63,65 Ano
Menor taxa   -1,72 -1,72 2009
Maior taxa   378,35 378,35 1993